| Unit Size | Nominal CFM | Rows | Heating Capacity (MBH) |
|---|---|---|---|
| 008 | 800 | 1 | 41.0 |
| 2 | 62.0 | ||
| 012 | 1200 | 1 | 61.5 |
| 2 | 93.1 | ||
| 016 | 1600 | 1 | 76.8 |
| 2 | 117.9 | ||
| 020 | 2000 | 1 | 92.2 |
| 2 | 143.3 | ||
| 030 | 3000 | 1 | 150.5 |
| 2 | 230.2 | ||
| 040 | 4000 | 1 | 183.4 |
| 2 | 281.9 | ||
| 050 | 5000 | 1 | 240.2 |
| 2 | 379.5 | ||
| 060 | 6000 | 1 | 301.3 |
| 2 | 471.9 | ||
| 080 | 8000 | 1 | 369.0 |
| 2 | 574.9 | ||
| 100 | 10000 | 1 | 473.5 |
| 2 | 736.8 | ||
| 120 | 12000 | 1 | 544.9 |
| 2 | 870.4 |
